| Lineup Blauberg Quatro | Connected air duct size, mm | Rated power, W | Maximum airflow, m³/h | Sound pressure level LpA at 3 m, dB(A) | Pull cord | Humidity sensor | Timer | Article | Number of speeds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
|
8008542 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
|
8008627 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
Turn off timer | 8008719 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
Turn off timer | 8008689 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
Turn off timer | 8008597 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
Turn off timer | 8008658 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
|
8008757 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
|
8008825 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Turn off timer | 8008917 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Turn off timer | 8008887 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Turn off timer | 8008795 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Turn off timer | 8008856 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
|
8008948 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
|
8009020 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Turn off timer | 8009112 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Turn off timer | 8009082 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Turn off timer | 8008993 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Turn off timer | 8009051 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
|
8009730 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
|
8009778 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
Turn off timer | 8009792 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
Turn off timer | 8009808 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
Turn off timer | 8009761 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
Turn off timer | 8009785 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
|
8009815 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
|
8009839 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Turn off timer | 8009860 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Turn off timer | 8009853 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Turn off timer | 8009822 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Turn off timer | 8009846 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
|
8009877 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
|
8009891 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Turn off timer | 8009921 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Turn off timer | 8009914 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Turn off timer | 8009884 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Turn off timer | 8009907 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
|
8000898 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
|
8009334 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
Turn off timer | 8009396 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
Turn off timer | 8009372 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
Turn off timer | 8009310 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
Turn off timer | 8009358 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
|
8009433 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
|
8009488 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Turn off timer | 8009549 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Turn off timer | 8009525 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Turn off timer | 8009464 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Turn off timer | 8009501 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
|
8009570 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
|
8009624 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Turn off timer | 8009686 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Turn off timer | 8009662 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Turn off timer | 8009600 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Turn off timer | 8009648 | 1 | |
| 100 |
|
|
|
1 | |||||
| 125 |
|
|
|
1 | |||||
| 150 |
|
|
|
1 | |||||
| 100 |
|
|
|
1 | |||||
| 125 |
|
|
|
1 | |||||
| 150 |
|
|
|
1 | |||||
| 100 |
|
|
|
1 | |||||
| 125 |
|
|
|
1 | |||||
| 150 |
|
|
|
1 |